Ceník zubních výkonů
Transparentní přehled všech ordinačních výkonů. Výkony označené ZP jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Uvedené ceny mají orientační charakter — konkrétní cenovou kalkulaci stanovíme při vyšetření.
Přehledně a bez skrytých poplatků
Ceník je rozdělen do osmi základních kategorií podle druhu ošetření. U každého výkonu najdete buď konkrétní cenu, rozsah (např. dle velikosti výplně), nebo označení ZP* — výkon hrazený zdravotní pojišťovnou.
Cenu za komplexní ošetření Vám vždy kalkulujeme individuálně po vstupním vyšetření a stanovení léčebného plánu.
Vysvětlivky
- ZP* — výkon hrazený zdravotní pojišťovnou
- Rozpětí cen — např. 795–2100 Kč dle rozsahu
- Kofferdam 150 Kč — pokud je použit
- Konzultace je zpoplatněna 450 Kč
Preventivní prohlídka a vyšetření
| Vstupní vyšetření | Hrazeno ZP* |
| Preventivní prohlídka | Hrazeno ZP* |
| Digitální RTG | Hrazeno ZP* |
| Konzultace 10–15 min | 450 Kč |
| Lokální injekční anestezie | Hrazeno ZP* |
| Výpis z dokumentace (administrativní výkon) | 350 Kč |
Prevence a dentální hygiena
| Dentální hygiena (45 min) | 1150 – 1 650 Kč |
| Dentální hygiena včetně Air-Flow pískovače (45 min) | 1250 - 1 750 Kč |
| Lokální fluoridace (do 4 zubů) | 400 Kč |
| Ošetření citlivých zubních krčků | 410 Kč |
| Ošetření laserem (1 aplikace) | 250 Kč |
| Ochranná dlaha proti bruxismu | 2000 Kč |
| Chránič pro sportovce | 2 810 Kč |
Záchovná stomatologie (výplně a pečetění)
| Výplň dočasného chrupu | Hrazeno ZP* |
| Výplň dočasného chrupu nadstandartním materiálem | 600 – 900 Kč |
| Pečetění stálého chrupu u dětí | 550 Kč |
| Základní ošetření stálého chrupu u dětí | Hrazeno ZP* |
| Fotokompozitní bílá výplň u dospělých (dle velikosti) - částečně hrazeno ZP | 600 – 2 650 Kč |
| Ošetření malých defektů kompozitní výplní bez vrstvení | Hrazeno ZP* |
| Výplň krčkových defektů (dle velikosti) - částečně hrazeno ZP | 600 – 1 240 Kč |
| Skloionomerní bílá výplň | Hrazeno ZP* |
| Použití kofferdamu | 250 Kč |
| Provizorní výplň | 390 Kč |
Endodoncie (výplň kořenových kanálků)
| Primární reendodoncie - přeplnění zubu | 1 000 Kč |
| Definitivní plnění zubů předních a premolárů — 1 kanálek (částečná úhrada ZP) | 1 680 Kč |
| Definitivní plnění zubů předních a premolárů — 2 kanálky (částečná úhrada ZP) | 2 400 Kč |
| Definitivní plnění zubů stoliček — 3 kanálky (není hrazeno ZP) | 3 000 Kč |
| Definitivní plnění zubů stoliček — 4 kanálky (není hrazeno ZP) | 4 500 Kč |
| Použítí materiálu MTA nebo Dia-Root | 600 - 1 440 Kč |
| Strojové opracování kořenových kánálků podle počtu | 1 365 - 2 600 Kč |
| Použití kořenového nástroje One-G | 350 Kč |
| Použití kofferdamu | 460 Kč |
| Měření délky kořenového kanálku apex lokátorem | 280 Kč |
| Dostavba zubu po endodontickém ošetření bez čepu | 600 - 2 650 Kč |
| Dostavba zubu po endodontickém ošetření s čepem | 2 540 Kč |
Zubní protetické náhrady fixní
| Kompozitní korunka do předního úseku (přední zuby a špičáky) částečně hrazeno ZP | 1 300 Kč |
| Celokovová korunka plášťová | Hrazeno ZP* |
| Celokovová korunka pilířová do můstku | 3 205 Kč |
| Metalokeramická korunka | 6 610 Kč |
| Celokeramická korunka (podle druhu) | 6 180 - 7 160 Kč |
| Fasetová kompozitní korunka | 3 970 Kč |
| Inlej jako pilíř můstku (dle materiálu) | 3 160 - 4 160 Kč |
| Provizorní korunka zhotovená v laboratoři | 1 400 Kč |
| Recementace fixní náhrady | 420 Kč |
| Keramická fazeta | 4 500 - 5 030 Kč |
| Keramická inlay/onlay/overlay (dle rozsahu) | 4 930 - 5 340 Kč |
| Digitální scanner jedné čelisti | 700 Kč |
Zubní snímací náhrady
| Horní a dolní celková snímací náhrada základní | Hrazeno ZP* |
| Horní a dolní částečná snímací náhrada základní | Hrazeno ZP* |
| Částečná snímací náhrada s litými retenčními prvky | 8 370 - 13 070 Kč |
| Částečná snímací náhrada Deflex — termoplast | 7 850 - 9 544 Kč |
| Oprava celkové či snímací náhrady — vypadlý zub | 804 Kč |
| Prasklá celková či částečná zubní náhrada | 1 061 Kč |
| Rozšíření báze do 2 zubů včetně retenčních prvků | 2 050 Kč |
| Oprava retenčních prvků | 1 055 Kč |
| Rebaze celkové snímací náhrady | 2 821 Kč |
| Rebaze částečné snímací náhrady | 2 821 Kč |
Chirurgie
| Extrakce zubu jednoduchá | Hrazeno ZP* |
| Extrakce zubu komplikovaná | Hrazeno ZP* |
| Extrakce dočasného zubu | Hrazeno ZP* |
Estetická stomatologie
| Profesionální pískování před bělením Air Flow | 700 Kč |
| Bělení domácí (včetně otisku nosičů a bělících gelů) | 5 000 Kč |
| Domácí a ordinační bělení (včetně otisků nosičů a ordinační fáze) | 6 500 Kč |
| Vnitřní bělení | 900 – 1 100 Kč |
Důležité upozornění
Jestliže se nemůžete dostavit na smluvený termín k zubnímu lékaři či na dentální hygienu, prosíme Vás, abyste termín co nejdříve zrušili (telefonicky, v případě že se nemůžete dovolat využijte e-mail).
Poplatek 450 Kč bude účtován při nezrušení termínu minimálně 2 dny předem.
Záruky
- Výplně z nadstandardních materiálů: 2 roky
- Fixní protetické práce: 5 let
- Standardní výplně: 6 měsíců
- Standardní protetické výrobky: 2 roky
Podmínky platnosti záruky
- Dokončení komplexní léčby
- Preventivní prohlídky každých 6 měsíců
- Návštěvy dentální hygienistky minimálně 1× za 6 měsíců
- Dokonalá hygiena dutiny ústní (IBI < 20)